PC de plástico no desechables de policarbonato Gn Pan Gastronorm contenedor de alimentos para café restaurante
Tamaño del paquete por unidad de producto 66,00 cm * 54,00 cm * 67,00 cm Peso bruto por unidad de producto 31,000 kg Li
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 440101 |
Uso | Almacenamiento |
Estar hecho para | Cocina |
Color | Transparente, Negro |
Característica | No desechable |
Profundidad | 65 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm |
Temperatura máxima | 99 grados C / 210 grados F |
Temperatura mínima | -40 grados C/-40 grados F |
Solicitud | Restaurante, cantina, bar, tienda de alimentos, etc. |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico+cartón |
Especificación | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9 |
Marca comercial | Bestwin |
Origen | Guangdong, China |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 66.00cm * 54.00cm * 67.00cm Peso bruto por unidad de producto 31.000kgDescripción del Producto
Lista de productosArtículo No. | Tamaño | Dimensión [mm] | Capacidad [Litros] | piezas/caja | Tamaño del embalaje [mm] | CBM | GW [kg] |
440101 | 1/1 | 530x325x65 | 6 | 24 | 660x535x410 | 0.145 | 19.00 |
440102 | 1/1 | 530x325x100 | 12 | 24 | 660x535x550 | 0.194 | 22.60 |
440104 | 1/1 | 530x325x150 | 18 | 24 | 660x535x620 | 0.219 | 24.28 |
440105 | 1/1 | 530x325x200 | 24 | 24 | 660x535x670 | 0.237 | 31.00 |
440202 | 1/2 | 325x265x65 | 3 | 40 | 540x330x570 | 0.102 | 10.40 |
440204 | 1/2 | 325x265x100 | 5 | 24 | 540x330x570 | 0.102 | 13.00 |
440205 | 1/2 | 325x265x150 | 8 | 24 | 540x330x645 | 0.115 | 15.40 |
440206 | 1/2 | 325x265x200 | 11 | 24 | 540x330x645 | 0.115 | 18.52 |
440304 | 1/3 | 325x176x65 | 2 | 36 | 540x330x375 | 0.067 | 11.00 |
440305 | 1/3 | 325x176x100 | 3 | 36 | 540x330x475 | 0.085 | 14.14 |
440306 | 1/3 | 325x176x150 | 5 | 24 | 540x330x440 | 0.078 | 12.64 |
440307 | 1/3 | 325x176x200 | 6 | 24 | 540x330x500 | 0.089 | 14.08 |
440405 | 1/4 | 265x162x65 | 1.5 | 48 | 540x330x375 | 0.067 | 13.00 |
440406 | 1/4 | 265x162x100 | 2.1 | 36 | 540x330x345 | 0.061 | 10.90 |
440407 | 1/4 | 265x162x150 | 3.1 | 32 | 540x330x440 | 0.078 | 12.52 |
440504 | 1/6 | 176x162x65 | 0.5 | 72 | 540x330x375 | 0.067 | 11.80 |
440601 | 1/6 | 176x162x100 | 1.1 | 48 | 540x330x345 | 0.061 | 10.26 |
440602 | 1/6 | 176x162x150 | 1.6 | 48 | 540x330x440 | 0.078 | 12.62 |
440607 | 1/9 | 176x108x65 | 0.5 | 72 | 520x330x265 | 0.047 | 8.92 |
440701 | 1/9 | 176x108x100 | 0.75 | 72 | 520x330x345 | 0.061 | 11.08 |
P: ¿Cuál es el desarrollo industrial de su fábrica?
R: Nuestra fábrica se ha especializado en esta área durante más de 9 años con 7 años de experiencia exportadora. Nuestras ventas anuales son de unos 10 millones de dólares. Exportamos a muchos países alrededor del mundo.P: ¿Cómo se regula la calidad de los productos?
R: contamos con un equipo de control de calidad profesional, que supervisará e inspeccionará estrictamente cada enlace desde la producción hasta el embalaje, y se pueden proporcionar informes de inspección profesional a los clientes antes de la entrega.P: ¿Puede usted OEM?
R: OEM siempre está disponible. Nuestros ingenieros profesionales no solo pueden asesorar a los clientes, sino que también pueden diseñar la caja del paquete de acuerdo con las necesidades del cliente.P: ¿Cuál es el puerto de envío?
R: enviamos los productos a través de Jiangmen, también podemos enviarlos a través del puerto de Guangzhou y Shenzhen.P: ¿Cuánto cobrará el flete de mensajería por la muestra?
R: El flete de mensajería depende de la cantidad, el peso, el tamaño de la caja y su área.P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago habituales para los pedidos?
R: T/T, L/C, garantía comercial. Si el activo es pequeño, podemos aceptar WU, Paypal.P: ¿Cómo puedo obtener la muestra?
R: Podemos suministrar algunas muestras gratuitas (valor total inferior a $10) si tiene una cuenta de DHL/TNT/UPS o FedEx u otra cuenta cobrable de flete de mensajería y acepta pagar el flete de mensajería.→Si el valor total de las muestras es superior a $ 10, nos gustaría pedirle que pague las muestras y el flete de mensajería, le enviaremos las muestras después de recibir su pago. → Si no tiene una cuenta de mensajería, puede enviar su mensajería para recoger muestras de nuestra empresa , o envíenos los cargos de la muestra junto con el costo del servicio de mensajería por T/T. → La tarifa de la muestra se deducirá del pedido en masa.P: ¿Cuánto dura el tiempo de producción?
R: normalmente 35-54 díasProductos relacionados
-
Botella mezcladora deportiva con bola mezcladora, botella mezcladora de proteínas de plástico 3 en 1 con filtro, botella mezcladora de plástico de 3 capas, taza deportiva, taza de polvo, taza de gimnasio
-
Botellas de agua de cartón de leche de plástico transparente Botella de agua de plástico Botella de agua de limón de bambú Botella de infusor de plástico
-
Venta al por mayor vaso desechable de plástico PP vaso de agua caliente con color de logotipo personalizado para bebida fría
-
Vaso de acero inoxidable de cobre de pared doble para deporte de vacío ecológico