Caja de almuerzo de calefacción eléctrica con tazón de acero inoxidable
Información de tallas Información de la empresa Envío y pago Preguntas frecuentes P1: ¿Cómo obtengo los mejores precios
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 5 |
Paquete de transporte | Caja de papel |
Especificación | 20X10X20cm |
Marca comercial | juushun |
Origen | Anhui, China |
Código hs | 4823699000 |
Capacidad de producción | 800000 piezas/año |
Descripción del Producto
información de tamaño
N º de Modelo. | Caja de paquete para llevar |
Lugar de origen | Porcelana |
Materia prima | Papel de grado alimenticio A con laminación a base de agua |
Solicitud | Cafetería, Tienda de bebidas, Restaurante, Fiestas, Bodas, BBQ, Hogar, Bar, etc. |
Característica | 100% biodegradable, ecológico, compostable, reciclable, no tóxico e inodoro, suave y sin rebabas, sin fugas, etc. |
Color | Costumbre |
OEM | Soportado |
Logo | Puede ser personalizado |
Especificación de vaso de papel de pared simple | |||||
Descripción | Modelo | Especificaciones (+/-0,2 mm) | Materia (+/-5%g) | paquete de piezas/caja de cartón | TAMAÑO DE LA CAJA (cm) |
Vaso de papel para bebidas (VASOS DE PAPEL con pintura al agua) | 4 onzas | 62*45*60 | 210g+ (6g/pc±0.1g) Alimentos PAPEL | 1000 piezas | 31*25*31 |
5.5 onzas | 66*47*75 | 210g+ (6g/pc±0.1g) Alimentos PAPEL | 1000 piezas | 42*34,5*53 | |
6 onzas | 68*50*72 | 210g+ (6g/pc±0.1g) Alimentos PAPEL | 1000 piezas | 35*28,5*29 | |
7 onzas | 73*75*78 | 210g+ (6g/pc±0.1g) Alimentos PAPEL | 1000 piezas | 36,5*30*33 | |
8 oz | 80*56*90 | 210g+ (6g/pc±0.1g) Alimentos PAPEL | 1000 piezas | 40*32*38 | |
8B onzas | 76*53*89 | 210g+ (6g/pc±0.1g) Alimentos PAPEL | 1000 piezas | 38*30,5*34,5 | |
9 onzas | 76*53*94 | 210g+ (6g/pc±0.1g) Alimentos PAPEL | 1000 piezas | 38,5*31*35,5 | |
10 onzas | 90*56*95 | 300g+ (6g/pc±0.1g) Alimentos PAPEL | 1000 piezas | 45,5*36*40 | |
12 onzas | 90*60*108 | 300g+ (6g/pc±0.1g) Alimentos PAPEL | 1000 piezas | 45,5*36*44 | |
16 onzas | 90*60*138 | 300g+ (6g/pc±0.1g) Alimentos PAPEL | 1000 piezas | 45,5*36*51 | |
20 onzas | 90*60*159 | 300g+ (6g/pc±0.1g) Alimentos PAPEL | 1000 piezas | 45,5*36*63 | |
Vaso de papel de doble pared | 4oz / 7oz / 8oz /10oz /12oz / 16oz | ||||
Vaso de papel de pared ondulada | 4oz / 7oz / 8oz /10oz /12oz / 16oz | ||||
Vaso de papel con asa | 7OZ / 8OZ / 8BOZ / 9OZ |
Información de la empresaEnvío y pagoFAQ
P1: ¿Cómo obtener los mejores precios?
El precio se decide por 7 factores: Material, Tamaño, Color, Acabado, Estructura, Cantidad y Accesorios.
P2: ¿Qué pasa con el pago?
T/T o L/C a la vista. Generalmente aceptamos el pago por T/T: depósito del 30% antes de la producción, el saldo contra B/L de la copia.
Si el monto total es inferior a US $ 10000, deberá pagar el monto total.
P3: ¿Qué hay de la muestra?
Plazo de entrega de la muestra: 2 o 3 días hábiles para muestras de maquetas blancas de forma gratuita.
5 o 6 días hábiles para muestras de diseño personalizadas. Cargo de US$ 100-200 por muestras de diseño personalizadas.
Q4: ¿Cuándo es su hora de entrega?
El tiempo de entrega de producción depende de la cantidad de su pedido.
Generalmente es de 25 a 30 días después de recibir el depósito.
Q5: ¿Qué pasa con el envío?
Brindamos un servicio de logística integrado para satisfacer su necesidad de una variedad de logística.
Según su ubicación y cantidad de pedido, le daremos asesoramiento profesional.
Productos relacionados
-
2023 Logotipo personalizado 1400ml Gimnasio Deporte Bebida de plástico Botella de agua
-
Botellas de agua Jarra de gimnasio Logotipo personalizado sin BPA Plástico Motivacional Medio galón / 2.2L / Botella de infusor de agua de un galón
-
Conjunto cuadrado anidado 4 recipientes de plástico para alimentos con cierre de clip que ahorran espacio
-
Vaso de plástico PET/PP translúcido esmerilado